4G로 24시간 실시간 확인
글로벌 4G 통신으로 운송 중 데이터를 클라우드에 보내고, 위치와 함께 24시간 실시간으로 확인합니다.
- 4G 유심 내장
- LBS 위치 (GPS 옵션)
- SMS · 앱 · 이메일 알람
About TAMTEC
회사소개
현장에 맞는 계측기를 고르고, 끝까지 책임집니다.
Application Field
적용분야
현장을 고르면 맞는 장비를 바로 보여드려요.
Customer Support
고객지원
상담부터 교정 · 데모까지 한 곳에서 접수합니다.
Elitech 한국 공식총판 (주)탐텍씨엔에스
한국 공식총판4G 실시간 다회용 온도 기록계
운송 중 온도를, 4G로 실시간 확인.
4G 통신으로 운송 중 온도와 위치를 실시간으로 확인하는 다회용 기록계입니다. 충전식 배터리로 다시 사용하며 충격과 조도도 함께 기록합니다.
Elitech 데이터로거 Product Line-up
| 구분 | T | TH | TE | THE | TLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 프로브 | 내장 온도 | 내장 온습도 | 외장 온도 + 내장 | 외장 온습도 + 내장 | 외장 극저온 + 내장 |
| 온도 범위 | -30~70 °C | -30~70 °C | 외장 -40~85 °C | 외장 -40~85 °C | 외장 -200~150 °C |
| 습도 (0~100%RH · ±5%RH) | — | ● | — | ● | — |
| 4G 실시간 · 위치 (LBS 기본 / GPS 옵션) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 충격 · 조도 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 충전식 다회용 (3,000 mAh · 약 30일) | ● | ● | ● | ● | ● |
Technical Specification
| 제품 사양 | |
|---|---|
| 모델 | IotLog 260 T |
| 제품군 | 4G 실시간 다회용 온도 기록계 |
| 프로브 타입 | 내장 온도 |
| 온도 범위 | -30~70 °C |
| 온도 정확도 | ±0.5 °C (-40~85 °C) · ±1 °C (-100~150 °C) · ±2 °C (그 외) |
| 온도 분해능 | 0.1 °C |
| 추가 센서 | 충격 0~16 g · 조도 0~52,000 Lux |
| 메모리 용량 | 100,000 |
| 데이터 인터페이스 | USB-C · 4G (유심 내장) |
| 위치 서비스 | LBS 기본 / GPS 옵션 |
| 배터리 | 3.7 V 3,000 mAh 충전식 리튬 배터리 |
| 배터리 수명 | 약 30일 |
| 보고서 기능 | 소프트웨어 · 보고서 자동 생성 · 앱 |
| 알람 | SMS · 앱 · 이메일 |
| 편의 기능 | 비행 모드 · 전자 펜스 · 쉐도우 데이터 |
| 표시 | LCD · 3색 상태 표시등 |
| 보호 등급 | IP65 |
| 크기 / 무게 | 103 × 61.3 × 30 mm / 140 g |
필요한 것만 말씀해 주세요. 담당자가 바로 연락드립니다.
070-4773-3400