내장 센서와 외장 온도 프로브
본체 내장 센서와 외장 프로브로 실내와 냉장 공간 안쪽 온도를 함께 기록합니다.
- 내장 -30~70 °C
- 외장 -40~85 °C
- ±0.5 °C (-20~40 °C)
About TAMTEC
회사소개
현장에 맞는 계측기를 고르고, 끝까지 책임집니다.
Application Field
적용분야
현장을 고르면 맞는 장비를 바로 보여드려요.
Customer Support
고객지원
상담부터 교정 · 데모까지 한 곳에서 접수합니다.
Elitech 한국 공식총판 (주)탐텍씨엔에스
한국 공식총판USB 온도 기록계
64,000 포인트, PDF · Excel 자동 보고서.
내장 센서와 외장 온도 프로브를 갖춘 RC-4 상위 모델입니다. 64,000 포인트를 저장하고, USB에 연결하면 PDF · Excel 보고서가 자동으로 생성됩니다.
Elitech 데이터로거 Product Line-up
| 구분 | RC-4 PRO | RC-4HC PRO |
|---|---|---|
| 센서 | 내장 + 외장 온도 | 내장 온습도 + 외장 온도 |
| 온도 범위 | 내장 -30~70 °C / 외장 -40~85 °C | 내장 -30~70 °C / 외장 -40~85 °C |
| 습도 (0~100%RH · ±5%RH) | — | ● |
| PDF · Excel 자동 생성 | ● | ● |
| 메모리 · 배터리 (64,000 · CR2450 180일) | ● | ● |
| 부저 · 이중 알람 | ● | ● |
Technical Specification
| 제품 사양 | |
|---|---|
| 모델 | RC-4 PRO |
| 제품군 | USB 온도 기록계 |
| 센서 타입 | 내장 온도 센서 / 외장 온도 센서 |
| 온도 범위 | 내장 -30~70 °C / 외장 -40~85 °C |
| 온도 정확도 | ±0.5 °C (-20~40 °C) · ±1 °C (그 외) |
| 온도 분해능 | 0.1 °C |
| 메모리 용량 | 64,000 |
| 데이터 인터페이스 | Type-C to USB |
| 배터리 | CR2450 |
| 배터리 수명 | 180일 (기록 간격 15분 기준) |
| 보고서 기능 | 소프트웨어 (PDF · Excel) · PDF · Excel 보고서 자동 생성 |
| 편의 기능 | 순환 저장 · 일시 정지 |
| 알람 | 이중 알람 임계값 · 부저 |
| 보호 등급 | IP64 |
| 설치 방식 | 브라켓 (옵션) |
| 크기 / 무게 | 84 × 44 × 20 mm / 60 g |
필요한 것만 말씀해 주세요. 담당자가 바로 연락드립니다.
070-4773-3400