펜처럼 가늘게, 휴대하기 쉽게
펜형 디자인으로 주머니나 포장 사이에 넣기 쉽고 휴대와 조작이 간편합니다.
- 펜형 디자인
- 50 g
- IP67 방수 · 방진
About TAMTEC
회사소개
현장에 맞는 계측기를 고르고, 끝까지 책임집니다.
Application Field
적용분야
현장을 고르면 맞는 장비를 바로 보여드려요.
Customer Support
고객지원
상담부터 교정 · 데모까지 한 곳에서 접수합니다.
Elitech 한국 공식총판 (주)탐텍씨엔에스
한국 공식총판펜형 USB 온습도 기록계
펜형으로, 온도와 습도를 함께.
펜형 디자인의 IP67 USB 온습도 기록계입니다. 온도와 습도를 함께 기록하고, USB에 꽂으면 보안 PDF 보고서가 자동으로 만들어집니다.
Elitech 데이터로거 Product Line-up
| 구분 | RC-51 | RC-51H |
|---|---|---|
| 센서 | 내장 온도 | 내장 온습도 |
| 온도 범위 | -30~70 °C | -30~70 °C |
| 습도 (10~95%RH · ±5%RH) | — | ● |
| IP67 · 자동 PDF | ● | ● |
| 메모리 · 배터리 (32,000 · 약 90일) | ● | ● |
Technical Specification
| 제품 사양 | |
|---|---|
| 모델 | RC-51H |
| 제품군 | 펜형 USB 온습도 기록계 |
| 센서 타입 | 내장 온습도 센서 |
| 온도 범위 | -30~70 °C |
| 온도 정확도 | ±0.5 °C (-20~40 °C) · ±1 °C (그 외) |
| 온도 분해능 | 0.1 °C |
| 습도 범위 | 10~95%RH |
| 습도 정확도 | ±5%RH |
| 습도 분해능 | 0.1%RH |
| 메모리 용량 | 32,000 |
| 데이터 인터페이스 | USB A |
| 배터리 | CR14250 리튬-망간 건전지 (일회용) 950 mAh |
| 배터리 수명 | 약 90일 (기록 간격 15분 기준) |
| 보고서 기능 | 소프트웨어 (PDF · Excel) · PDF 보고서 자동 생성 |
| 편의 기능 | 순환 저장 · 쉬운 재기록 |
| 보호 등급 | IP67 |
| 크기 / 무게 | 131 × 7 mm / 50 g |
필요한 것만 말씀해 주세요. 담당자가 바로 연락드립니다.
070-4773-3400