외장 프로브로 -40~85 °C 측정
외장 온도 프로브를 냉동고나 제품 사이에 넣고 본체는 밖에서 확인할 수 있습니다.
- 내장 + 외장 온도
- 외장 -40~85 °C
- PDF 보고서 자동 생성
About TAMTEC
회사소개
현장에 맞는 계측기를 고르고, 끝까지 책임집니다.
Application Field
적용분야
현장을 고르면 맞는 장비를 바로 보여드려요.
Customer Support
고객지원
상담부터 교정 · 데모까지 한 곳에서 접수합니다.
Elitech 한국 공식총판 (주)탐텍씨엔에스
한국 공식총판USB 외장 온도 기록계 (자동 PDF)
외장 프로브로, 안쪽 온도까지 PDF로.
내장 센서와 외장 온도 프로브를 함께 쓰는 RC-5+ 모델입니다. 외장 프로브로 -40~85 °C를 측정하고, USB에 꽂으면 PDF 보고서가 자동으로 만들어집니다.
Elitech 데이터로거 Product Line-up
| 구분 | RC-5 | RC-5+ | RC-5+ TE |
|---|---|---|---|
| 센서 | 내장 온도 | 내장 온도 | 내장 + 외장 온도 |
| 온도 범위 | -30~70 °C | -30~70 °C | 내장 -30~70 °C / 외장 -40~85 °C |
| PDF 자동 생성 | — | ● | ● |
| 쉬운 재기록 | — | ● | ● |
| IP67 · LCD | ● | ● | ● |
| 메모리 · 배터리 (32,000 · CR2032 180일) | ● | ● | ● |
Technical Specification
| 제품 사양 | |
|---|---|
| 모델 | RC-5+ TE |
| 제품군 | USB 외장 온도 기록계 (자동 PDF) |
| 센서 타입 | 내장 온도 센서 / 외장 온도 센서 |
| 온도 범위 | 내장 -30~70 °C / 외장 -40~85 °C |
| 온도 정확도 | ±0.5 °C (-20~40 °C) · ±1 °C (그 외) |
| 온도 분해능 | 0.1 °C |
| 보고서 기능 | 소프트웨어 (PDF · Excel) · PDF 보고서 자동 생성 |
| 편의 기능 | 쉬운 재기록 |
| 메모리 용량 | 32,000 |
| 데이터 인터페이스 | USB A |
| 배터리 | CR2032 |
| 배터리 수명 | 180일 (기록 간격 15분 기준) |
| 표시 | LCD (동작 상태 · 알람 · 기록 정보) |
| 보호 등급 | IP67 |
| 설치 방식 | 걸이형 (Hanging Hole) / 브라켓 (옵션) |
| 크기 / 무게 | 80 × 33 × 14 mm / 25 g |
필요한 것만 말씀해 주세요. 담당자가 바로 연락드립니다.
070-4773-3400