외장 프로브로 -40~85 °C 측정
외장 온도 프로브를 냉동고나 제품 사이에 넣고 본체는 밖에서 확인합니다.
- 외장 온도 센서
- -40~85 °C
- ±0.5 °C (-20~40 °C)
About TAMTEC
회사소개
현장에 맞는 계측기를 고르고, 끝까지 책임집니다.
Application Field
적용분야
현장을 고르면 맞는 장비를 바로 보여드려요.
Customer Support
고객지원
상담부터 교정 · 데모까지 한 곳에서 접수합니다.
Elitech 한국 공식총판 (주)탐텍씨엔에스
한국 공식총판USB 외장 온도 기록계
외장 프로브로, -40~85 °C 기록.
외장 온도 프로브로 -40~85 °C를 측정하는 다회용 USB 온도 기록계입니다. 프로브만 냉장 공간에 넣고 본체 화면으로 확인합니다.
Elitech 데이터로거 Product Line-up
| 구분 | 10 | 10E | 10H | 10EH |
|---|---|---|---|---|
| 센서 | 내장 온도 | 외장 온도 | 내장 온습도 | 외장 온습도 |
| 온도 범위 | -30~70 °C | -40~85 °C | -30~70 °C | -40~85 °C |
| 습도 (0~100%RH · ±3%RH) | — | — | ● | ● |
| USB 자동 PDF | ● | ● | ● | ● |
| 메모리 · 배터리 (32,000 · CR2450 180일) | ● | ● | ● | ● |
| IP65 · LCD | ● | ● | ● | ● |
Technical Specification
| 제품 사양 | |
|---|---|
| 모델 | Tlog 10E |
| 제품군 | USB 외장 온도 기록계 |
| 센서 타입 | 외장 온도 센서 |
| 온도 범위 | -40~85 °C |
| 온도 정확도 | ±0.5 °C (-20~40 °C) · ±1 °C (그 외) |
| 온도 분해능 | 0.1 °C |
| 메모리 용량 | 32,000 |
| 데이터 인터페이스 | USB A |
| 배터리 | CR2450 |
| 배터리 수명 | 180일 (기록 간격 15분 기준) |
| 보고서 기능 | 소프트웨어 (PDF · Excel) · PDF 보고서 자동 생성 |
| 편의 기능 | 시작 전 · 정지 후 쉐도우 데이터 · 순환 저장 · 쉬운 재기록 |
| 표시 · 알람 | LCD · LED 알람 |
| 버튼 | START · STOP (오작동 방지 설계) |
| 보호 등급 | IP65 |
| 설치 방식 | 브라켓 (옵션) |
| 크기 / 무게 | 97 × 43 × 12.5 mm / 60 g |
필요한 것만 말씀해 주세요. 담당자가 바로 연락드립니다.
070-4773-3400