액체질소 -196 °C까지 측정
외장 초극저온 프로브를 액체질소 보관 용기나 초저온 환경에 넣어 온도를 기록합니다.
- -196~150 °C
- 외장 초극저온 센서
- 다회용
About TAMTEC
회사소개
현장에 맞는 계측기를 고르고, 끝까지 책임집니다.
Application Field
적용분야
현장을 고르면 맞는 장비를 바로 보여드려요.
Customer Support
고객지원
상담부터 교정 · 데모까지 한 곳에서 접수합니다.
Elitech 한국 공식총판 (주)탐텍씨엔에스
한국 공식총판블루투스 초극저온 온도 기록계
액체질소 -196 °C까지, 외장 프로브로 기록.
외장 초극저온 프로브로 -196~150 °C를 측정하는 다회용 Bluetooth 기록계입니다. 액체질소 보관 용기나 초저온 환경에 프로브를 넣고 본체 화면과 앱으로 확인합니다.
Elitech 데이터로거 Product Line-up
| 구분 | B100 | B100E | B100H | B100EH | B100EC | B100EL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 센서 | 내장 온도 | 외장 온도 | 내장 온습도 | 외장 온습도 | 외장 극저온 | 외장 초극저온 |
| 온도 범위 | -30~70 °C | -40~85 °C | -30~70 °C | -40~85 °C | -85~150 °C | -196~150 °C |
| 온도 정확도 | ±0.3 °C / (-20~40 °C) | ±0.3 °C / (-40~85 °C) | ±0.3 °C / (-20~40 °C) | ±0.3 °C / (-40~85 °C) | ±0.3 / ±0.5 °C | ±0.3 / ±0.5 °C |
| 습도 (0~100%RH · ±5%RH) | — | — | ● | ● | — | — |
| USB 자동 PDF · Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 메모리 · 배터리 (32,000 · CR2450 180일) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IP65 · LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 추천 용도 | 냉장 차량 · 보관고 | 냉동고 · 쇼케이스 | 창고 · 실험실 | 항온항습실 · 챔버 | 드라이아이스 | 액체질소 |
Technical Specification
| 제품 사양 | |
|---|---|
| 모델 | Tlog B100EL |
| 제품군 | 블루투스 초극저온 온도 기록계 |
| 프로브 타입 | 외장 초극저온 온도 센서 |
| 온도 범위 | -196~150 °C |
| 온도 정확도 | ±0.3 °C (-40~85 °C) · ±0.5 °C (-100~150 °C) |
| 온도 분해능 | 0.1 °C |
| 메모리 용량 | 32,000 |
| 데이터 인터페이스 | USB A · Bluetooth |
| 배터리 | CR2450 |
| 배터리 수명 | 180일 (기록 간격 10분 · Bluetooth 미사용 기준) |
| 보고서 기능 | 소프트웨어 · PDF 보고서 자동 생성 · 앱 |
| 편의 기능 | 정지 후 쉐도우 데이터 · 순환 저장 · 쉬운 재기록 |
| 표시 · 알람 | LCD · LED 알람 |
| 버튼 | START · STOP (오작동 방지 설계) |
| 보호 등급 | IP65 |
| 설치 방식 | 브라켓 (옵션) |
| 크기 / 무게 | 115 × 47 × 16.2 mm / 70 g |
필요한 것만 말씀해 주세요. 담당자가 바로 연락드립니다.
070-4773-3400