큰 화면에서 직관적으로 확인
4인치 정전식 터치스크린으로 측정값과 기능을 확인합니다.
- 4인치 터치스크린
- 5 g 단위 계량
- 최대 100 kg 측정
About TAMTEC
회사소개
현장에 맞는 계측기를 고르고, 끝까지 책임집니다.
Application Field
적용분야
현장을 고르면 맞는 장비를 바로 보여드려요.
Customer Support
고객지원
상담부터 교정 · 데모까지 한 곳에서 접수합니다.
Elitech 한국 공식총판 (주)탐텍씨엔에스
한국 공식총판냉매 전자저울
가볍게 옮기고, 터치로 확인하세요.
4인치 터치스크린과 무선 표시부를 갖춘 2.1 kg 냉매 전자저울입니다. USB-C 충전과 본체 수납형 표시부로 현장 이동을 돕습니다.
Elitech 냉매 전자저울 Product Line-up
| 구분 | SRC-400 | SRC-500 | SRC-510 | LMC-210A | U1 | LMC-100A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 측정 무게 | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 150 kg | 100 kg | 100 kg |
| 분해능 | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g |
| 정확도 (측정값 기준) | ±0.05% + 10 g | ±0.05% + 10 g | ±0.05% + 10 g | ±0.05% + 25 g | ±0.05% + 10 g | ±0.05% + 10 g |
| 표시부 연결 | 유선 | 유선 | 무선 30 m | 무선 | 무선 30 m | 유선 |
| 앱 연동 (Elitech Tools) | — | — | ● | ● | ● | — |
| 전자식 충전 밸브 (기본 구성) | — | ● | ● | — | — | — |
| 전원 | AAA × 5 | AAA × 5 | 표시부 AAA × 5 / 본체 AA × 5 | AAA × 5 | 내장 리튬 배터리 / USB-C 충전 | 9 V (6LR61) × 1 |
| 사용 시간 | 20시간 | 20시간 | 표시부 50시간 / 본체 60시간 | 약 20시간 | 표시부 6시간 / 본체 50시간 | 최대 20시간 |
| 플랫폼 크기 | 271 × 271 × 74 mm | 271 × 271 × 74 mm | 271 × 271 × 74 mm | 271 × 271 × 74 mm | 246 × 246 × 57.5 mm | 227 × 227 × 70 mm |
| 보관 케이스 | 소프트 케이스 | 소프트 케이스 | 소프트 케이스 | 소프트 케이스 | 하드 케이스 | 하드 케이스 |
In the Box





Technical Specification
| 제품 사양 | |
|---|---|
| 모델 | U1 |
| 최대 측정 무게 | 100 kg / 220 lb |
| 분해능 | 5 g |
| 정확도 | ±(측정값의 0.05% + 10 g) |
| 표시 단위 | kg · lb · oz |
| 표시부 | 4인치 정전식 터치스크린 |
| 무선 연결 | 최대 30 m / Bluetooth 앱 지원 |
| 배터리 | 표시부: 2,500 mAh / 본체: 5,000 mAh 리튬 |
| 사용 시간 | 표시부 6시간 / 본체 50시간 |
| 충전 | USB-C |
| 작동 / 보관 온도 | -10~40 °C / -15~50 °C |
| 크기 / 무게 | 246 × 246 × 57.5 mm / 2.1 kg |
필요한 것만 말씀해 주세요. 담당자가 바로 연락드립니다.
070-4773-3400