구간별 분해능으로 진공도를 세밀하게
1~19,000 micron 범위에서 구간별 분해능으로 최적 진공도와 작업 완료 기준을 관리합니다.
- 1~19,000 micron
- 최소 1 micron 분해능
- 8가지 단위 전환
About TAMTEC
회사소개
현장에 맞는 계측기를 고르고, 끝까지 책임집니다.
Application Field
적용분야
현장을 고르면 맞는 장비를 바로 보여드려요.
Customer Support
고객지원
상담부터 교정 · 데모까지 한 곳에서 접수합니다.
Elitech 한국 공식총판 (주)탐텍씨엔에스
한국 공식총판디지털 진공 게이지
19,000 micron까지, 8가지 단위로 정밀 측정.
HVAC·냉동 시스템의 누설 테스트와 진공펌프 성능을 측정하는 디지털 진공 게이지입니다. IP65 러버 하우징과 Bluetooth 앱 연동을 지원합니다.
Elitech 진공 장비 Product Line-up
| 구분 | VGW-760 | VGW-MINI-R |
|---|---|---|
| 측정 범위 | 1~19,000 micron | 1~19,000 micron |
| 정확도 (1~10,000 micron) | ±10% + 10 micron | ±10% + 10 micron |
| Bluetooth (앱 · OTA) | 30 m | 30 m |
| V 시리즈 펌프 연동 | — | ● |
| 데이터 기록 | 오프라인 9,943개 | 앱 리포트 |
| 전원 | AA × 3 · 120시간 | 리튬 1,000 mAh · Type-C |
| 크기 | 127 × 74 × 37 mm | 125 × 35 × 28 mm |
| 보관 케이스 | 보호 케이스 | 가죽 케이스 |
In the Box





Technical Specification
| 제품 사양 | |
|---|---|
| 모델 | VGW-760 |
| 제품군 | 디지털 진공 게이지 |
| 측정 범위 | 1~19,000 micron |
| 분해능 | 1 micron (1~400) / 10 micron (400~3,000) / 100 micron (3,000~10,000) / 250 micron (10,000~19,000) |
| 정확도 | ±10% + 10 micron (1~10,000 micron) / ±20% (10,000~19,000 micron) |
| 단위 | inHg · Torr · psia · mbar · mTorr · Pa · micron · kPa |
| 무선 | Bluetooth · 30 m · OTA 업그레이드 |
| 데이터 기록 | 오프라인 9,943개 |
| 연결 규격 | 1/4" SAE 수 플레어 |
| 최대 허용 압력 | 27.5 bar |
| 전원 / 사용 시간 | AA 배터리 × 3 / 120시간 |
| 작동 온도 | -17.8~60°C |
| 크기 | 127 × 74 × 37 mm |
필요한 것만 말씀해 주세요. 담당자가 바로 연락드립니다.
070-4773-3400