측정
- 자기 유도식 · 와전류식 일체형 프로브
- 분해능 최대 0.1 µm
- 정확도 ±(3% + 1 µm)
- 측정 범위 0 ~ 1500 µm
- 연속 측정 지원
About TAMTEC
회사소개
현장에 맞는 계측기를 고르고, 끝까지 책임집니다.
Application Field
적용분야
현장을 고르면 맞는 장비를 바로 보여드려요.
Customer Support
고객지원
상담부터 교정 · 데모까지 한 곳에서 접수합니다.
한국 공식총판도막두께측정기 (건 타입)
자기 유도식과 와전류식 일체형 프로브를 내장한 건 타입 도막두께측정기로, 0 ~ 1500 µm 범위를 ±(3% + 1 µm) 정확도와 0.1 µm 분해능으로 측정합니다.
Yowexa 도막두께측정기 Technical Specification
| 개요 | |
|---|---|
| 제품군 | 도막두께측정기 (건 타입) |
| 측정 | |
| 프로브 | F 프로브 (자기 유도식) / N 프로브 (와전류식) |
| 측정 범위 | 0 ~ 1500 µm |
| 정확도 | ±(3% + 1 µm) |
| 분해능 | 0.1 µm (0 ~ 100 µm) / 1 µm (100 µm 초과) |
| 교정 | 제로 교정 |
| 통계 | 측정 횟수, 평균, 최소, 최대 |
| 단위 | µm, mm, mils |
| 측정 조건 | |
| 최소 곡률 반경 | 볼록면 5 mm / 오목면 25 mm |
| 최소 측정 면적 | 지름 20 mm |
| 최소 소지 두께 | F 0.30 mm / N 0.05 mm |
| 최대 측정 속도 | 초당 2회 |
| 일반 | |
| 디스플레이 | 백라이트 세그먼트 LCD |
| 조작 버튼 | 전원 (백라이트), 단위 전환 · 데이터 삭제 (왼쪽), 통계 · 제로 교정 (오른쪽) |
| 사용 환경 | -10 ~ 50 °C, 20 ~ 90%RH (결로 없음) |
| 보관 환경 | -10 ~ 60 °C, 20 ~ 90%RH (결로 없음) |
| 전원 | 9 V 사각 전지 |
| 보호 등급 | IP40 |
| 크기 | 143 × 85 × 39 mm |
| 재질 | ABS |
| 무게 | 약 100 g (배터리 제외) |
| 구성품 | 본체 (내장 프로브), 사용설명서, 배터리 2개, 철 · 비철 소지판, 표준 필름 5장 |
필요한 것만 말씀해 주세요. 담당자가 바로 연락드립니다.
070-4773-3400